Lo scopo di questo topic è raccogliere in modo ordinato e facilmente fruibile le specie di dwarf cichlids in forma ancestrale presenti in Italia in modo da rendere estremamente facile la loro condivisione tra appassionati e favorirne la diffusione mantenendo però informazioni preziose, quali la provenienza (anche del semplice allevatore precedente) e il ceppo.
Il fine di tutto ciò è il poter allevarli al meglio e favorirne la diffusione in maniera responsabile.
È quindi possibile contattare i proprietari delle specie che interessano, sia per messaggio privato, sia con una discussione nel forum.
Il post è editabile solo da utenti che hanno un certo livello all’interno del forum quindi, chi non ha ancora raggiunto tale livello ma comunque vuole inserire i suoi dati, può tranquillamente commentare sotto e i suoi dati verranno inseriti da membri abilitati.
Per quanto riguarda l’ubicazione degli esemplari, per motivi di privacy inserire una posizione indicativa.
Ciclidi nani americani
Specie | Esemplari | Disponibilità | Utente | Ubicazione |
---|---|---|---|---|
Apistogramma baenschi Inka | coppia + avanotti | Sì | @Max_Manfredi | Abruzzo |
Apistogramma baenschi Inka | coppia | No | @Natale | Toscana |
Apistogramma baenschi | colonia (+20) | Sì | @Shadow | Emilia-Romagna |
Apistogramma baenschi “Inka 2” | 7(6f+1m) | Scambio f con m | @Kwisatz | Lazio |
Apistogramma bitaeniata | coppia | No | @sovramonte99 | Veneto |
Apistogramma borellii “Opal” | coppia | No | @Kwisatz | Lazio |
Apistogramma A165 “Breitbinden/Piaroa” | 5 | No | @Shadow | Emilia-Romagna |
Apistogramma hippolytae | un esemplare spaiato | Lo cedo | @sovramonte99 | Veneto |
Apistogramma mendezi | 1F | Lo cedo o cerco 1M | @Fav0z | Veneto |
Apistogramma sp. ‘Abacaxis’ | 2 f | No | @Shadow | Emilia-Romagna |
Apistogramma sp. “Algodon II” | trio (2f+1m) | No | @Kwisatz | Lazio |
Apistogramma sp. “Morado Purple” | 10 | No | @Kwisatz | Lazio |
Apistogramma sp. ‘Tefé’ | colonia di 5 | No | @sovramonte99 | Veneto |
Mikrogeophagus altispinosus | coppia | In riproduzione | @Fav0z | Veneto |
Nannacara taenia | 1m | No | @Shadow | Emilia-Romagna |
Apistogramma norberti | Coppia + 2maschi | No | Enrico Oltolina | Lombardia |
Apistogramma mendezi | 1 maschio | No | Enrico Oltolina | Lombardia |
Apistogramma elizabethae | colonia | No | Enrico Oltolina | Lombardia |
Apistogramma pantalone | colonia | No | Enrico Oltolina | Lombardia |
Apistogramma eremnopyge | coppia | no | @Max_Manfredi | Abruzzo |
Apistogramma bitaeniata | 3 | No | @Shadow | Emilia Romagna |
Ciclidi nani del Lago Tanganyika
Specie | Esemplari | Disponibilità | Utente | Ubicazione |
---|---|---|---|---|
Julidochromis marksmithi “Kipili” | 5 | No | @Fav0z | Veneto |
Neolamprologus brichardi | Colonia | Sì | @Fav0z | Veneto |
Neolamprologus brichardi | Colonia | Sì | Roberto Rondoni | Emilia-Romagna |
Julidochromis marlieri | Colonia | Sì | Roberto Rondoni | Emilia-Romagna |
Neolamprologus marunguensis | Colonia | No | Angelo Perego | Lombardia |
Neolamprologus multifasciatus | Colonia | No | Angelo Perego | Lombardia |
Neolamprologus multifasciatus | Colonia | No | Davide Ferrarotto | Veneto |
Altolamprologus compressiceps “Sumbu Shell” | 4 | No | Davide Ferrarotto | Veneto |